C9組
Iwamizawa · 2023-04-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ハクサンゴールド | 今井貴大 | 2.7 | 2 | 3rd | 1:37.9 |
| 10 | アウゲンブリック | 大畑雅章 | 1.4 | 1 | 1st | 1:37.0 |
| 3 | トーホウクリスタル | 宮下瞳 | 19.3 | 4 | 6th | 1:39.0 |
| 8 | トーホウパラダイス | 加藤聡一 | 44.3 | 5 | 4th | 1:38.5 |
| 2 | バリューテーラー | 丸野勝虎 | 63.2 | 7 | 9th | 1:39.8 |
| 1 | ギムオブスターズ | 柿原翔 | 15.2 | 3 | 2nd | 1:37.7 |
| 11 | リゼイエロー | 尾崎章生 | 59.9 | 6 | 10th | 1:40.0 |
| 9 | デュエットカラー | 加藤誓二 | 133.9 | 8 | 5th | 1:39.0 |
| 4 | アモーレバローズ | 木之前葵 | 189.8 | 9 | 8th | 1:39.6 |
| 6 | ワイエスキャンサー | 丸山真一 | 394.6 | 11 | 11th | 1:40.6 |
| 12 | ブランディング | 加藤利征 | 449.9 | 12 | 12th | 1:40.8 |
| 5 | ハクサンコマチ | 細川智史 | 338.2 | 10 | 7th | 1:39.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 140 |
| Place | 1 | 130 |
| 10 | 100 | |
| 7 | 100 | |
| Exacta | 10 > 1 | 1,010 |
| Quinella | 1, 10 | 1,000 |
| Wide | 7, 10 | 120 |
| 1, 7 | 210 | |
| 1, 10 | 210 | |
| Trifecta | 10 > 1 > 7 | 1,830 |
| Trio | 1, 7, 10 | 430 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 780 |