Advertisement
leaderboard
笠松けいば金曜日ライ(B)
Asahikawa · 2024-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | サカジロレインボー | 岡部誠 | 1.7 | 1 | 1st | 1:30.4 |
| 4 | カレンブルーローズ | 馬渕繁治 | 4.1 | 2 | 3rd | 1:31.2 |
| 3 | ヤマニンフレッチェ | 大原浩司 | 10.3 | 4 | 4th | 1:31.6 |
| 9 | リヴェルサス | 藤原幹生 | 5.6 | 3 | 5th | 1:31.6 |
| 7 | コスモシェルパ | 森島貴之 | 31.5 | 7 | 7th | 1:31.9 |
| 2 | トーホウグロリアス | 長江慶悟 | 157.8 | 8 | 6th | 1:31.7 |
| 1 | ヴァリオブキングズ | 松本一心 | 29.2 | 6 | 8th | 1:32.3 |
| 5 | レッツシンク | 深澤杏花 | 11.2 | 5 | 2nd | 1:30.5 |
| 6 | フィールドスカイ | 東川慎 | 195.1 | 9 | 9th | 1:32.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 170 |
| Place | 5 | 170 |
| 4 | 120 | |
| 8 | 110 | |
| Exacta | 8 > 5 | 1,180 |
| Quinella | 5, 8 | 870 |
| Wide | 4, 8 | 150 |
| 5, 8 | 310 | |
| 4, 5 | 360 | |
| Trifecta | 8 > 5 > 4 | 3,030 |
| Trio | 4, 5, 8 | 640 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 670 |