ヘリコニア賞(C1以下)
Monbetsu · 2023-12-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 兼子千央 | █/██.█% | █/██.█% | 32.0%① | 2.5 | 2 | 3rd | 1:30.5 | |
| 5 | 田知弘久 | █/██.█% | █/██.█% | 27.2%② | 1.6 | 1 | 1st | 1:30.0 | |
| 3 | 加藤翔馬 | █/██.█% | █/██.█% | 14.7%③ | 6.9 | 3 | 4th | 1:30.6 | |
| 1 | 甲賀弘隆 | █/██.█% | █/██.█% | 9.8%④ | 21.7 | 4 | 5th | 1:30.6 | |
| 2 | 柴田勇真 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑤ | 25.7 | 5 | 7th | 1:32.0 | |
| 4 | 魚住謙心 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑥ | 95.2 | 7 | 2nd | 1:30.4 | |
| 7 | 鈴木太一 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑦ | 271.3 | 8 | 6th | 1:31.5 | |
| 8 | 堀場裕充 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑧ | 57.7 | 6 | 8th | 1:32.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 160 |
| Place | 4 | 640 |
| 5 | 120 | |
| 6 | 120 | |
| Exacta | 5 > 4 | 10,450 |
| Quinella | 4, 5 | 6,270 |
| Wide | 5, 6 | 180 |
| 4, 5 | 1,550 | |
| 4, 6 | 1,740 | |
| Trifecta | 5 > 4 > 6 | 26,310 |
| Trio | 4, 5, 6 | 5,240 |