第4回お松の方賞(重賞)

Monbetsu · 2023-05-25 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · good · 11 entries · completed
Result: 1st: 7 2nd: 4 3rd: 3 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
7 吉原寛人 █/██.█% █/██.█% 24.9%① 4.2 3 1st 1:34.5
9 栗原大河 █/██.█% █/██.█% 18.5%② 2.2 1 6th 1:36.0
4 中島龍也 █/██.█% █/██.█% 11.8%③ 50.5 8 2nd 1:34.6
5 米倉知 █/██.█% █/██.█% 11.5%④ 3.0 2 8th 1:36.5
8 丸野勝虎 █/██.█% █/██.█% 9.4%⑤ 13.8 4 5th 1:35.8
2 浅野皓大 █/██.█% █/██.█% 6.5%⑥ 34.9 7 4th 1:35.5
3 大畑雅章 █/██.█% █/██.█% 4.5%⑦ 25.7 6 3rd 1:34.9
10 池田敦 █/██.█% █/██.█% 3.9%⑧ 106.1 9 9th 1:36.6
1 魚住謙心 █/██.█% █/██.█% 3.8%⑨ 18.1 5 7th 1:36.1
6 渡辺竜也 █/██.█% █/██.█% 3.0%⑩ 106.8 10 10th 1:36.9
11 松本剛志 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑪ 244.0 11 11th 1:39.6

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 7 420
Place 4 570
3 440
7 200
Exacta 7 > 4 12,970
Quinella 4, 7 8,240
Wide 3, 7 1,510
4, 7 1,760
3, 4 4,720
Trifecta 7 > 4 > 3 151,010
Trio 3, 4, 7 25,020
Bracket Quinella 4, 6 8,180