Advertisement
leaderboard
川崎競輪☆佐藤水菜選(C1)
Banei · 2023-09-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | リュウバター | 山崎誠士 | 2.8 | 1 | 4th | 2:14.6 |
| 7 | ローゼンリッター | 新原周馬 | 22.3 | 8 | 10th | 2:16.3 |
| 6 | ワイワイウォリアー | 本田正重 | 4.4 | 3 | 1st | 2:14.1 |
| 10 | コスモビックラコグ | 今野忠成 | 17.3 | 6 | 12th | 2:16.4 |
| 5 | ベアビリーブ | 古岡勇樹 | 7.2 | 4 | 13th | 2:16.6 |
| 9 | ノーブルキャニオン | 石崎駿 | 35.9 | 9 | 11th | 2:16.4 |
| 2 | ペイシャセイント | 和田譲治 | 21.8 | 7 | 9th | 2:15.9 |
| 11 | ディーエスマグナム | 櫻井光輔 | 60.7 | 11 | 7th | 2:15.4 |
| 12 | アポロリリー | 町田直希 | 15.9 | 5 | 2nd | 2:14.4 |
| 1 | ネフィリム | 森泰斗 | 4.0 | 2 | 6th | 2:15.0 |
| 3 | ブレバ | 藤江渉 | 60.6 | 10 | 5th | 2:14.8 |
| 13 | カレンアップラウゾ | 伊藤裕人 | 147.2 | 13 | 8th | 2:15.6 |
| 8 | スマイルフォーユウ | 野畑凌 | 86.4 | 12 | 3rd | 2:14.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 440 |
| Place | 8 | 2,350 |
| 12 | 330 | |
| 6 | 250 | |
| Exacta | 6 > 12 | 6,380 |
| Quinella | 6, 12 | 3,900 |
| Wide | 6, 12 | 1,360 |
| 6, 8 | 6,030 | |
| 8, 12 | 19,060 | |
| Trifecta | 6 > 12 > 8 | 381,110 |
| Trio | 6, 8, 12 | 85,540 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 3,460 |