Advertisement
leaderboard
ワラビー賞(C3)
Banei · 2023-09-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ロジスティクス | 古岡勇樹 | 5.0 | 3 | 1st | 0:55.5 |
| 1 | マザーフェイヴァー | 野畑凌 | 2.3 | 1 | 3rd | 0:56.6 |
| 2 | ファンファン | 及川烈 | 20.8 | 7 | 4th | 0:56.7 |
| 7 | ツーエムタイガー | 山中悠希 | 5.7 | 4 | 2nd | 0:56.3 |
| 11 | コラムニスト | 今野忠成 | 4.9 | 2 | 6th | 0:56.8 |
| 9 | ディーレクタ | 山林堂信 | 15.9 | 6 | 8th | 0:57.7 |
| 10 | アナマリー | 橋本直哉 | 9.4 | 5 | 5th | 0:56.8 |
| 4 | アマノジャク | 中越琉世 | 60.8 | 8 | 7th | 0:57.0 |
| 6 | ビーナスオーキッド | 藤江渉 | 65.8 | 9 | 9th | 0:57.9 |
| 5 | ブライトソール | 加藤和博 | 135.0 | 10 | 10th | 0:58.1 |
| 8 | シェナモエギ | 岡村裕基 | 325.9 | 11 | 11th | 0:58.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 500 |
| Place | 3 | 150 |
| 7 | 130 | |
| 1 | 100 | |
| Exacta | 3 > 7 | 3,030 |
| Quinella | 3, 7 | 1,420 |
| Wide | 1, 3 | 260 |
| 1, 7 | 260 | |
| 3, 7 | 440 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 1 | 10,560 |
| Trio | 1, 3, 7 | 1,090 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 1,370 |