こいぬ座特別競走(C1C2)

Arao · 2023-12-08 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 9 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 4 3rd: 2 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
4 矢野貴之 █/██.█% █/██.█% 44.7%① 6.5 4 2nd 1:01.6
10 藤田凌 █/██.█% █/██.█% 18.5%② 2.8 1 1st 1:01.4
2 達城龍次 █/██.█% █/██.█% 13.5%③ 13.9 6 3rd 1:01.9
3 的場文男 █/██.█% █/██.█% 9.3%④ 9.0 5 6th 1:02.8
8 和田譲治 █/██.█% █/██.█% 4.8%⑤ 5.1 3 7th 1:03.5
5 吉井章 █/██.█% █/██.█% 3.8%⑥ 30.8 7 8th 1:03.8
9 東原悠善 █/██.█% █/██.█% 2.9%⑦ 150.2 8 4th 1:02.7
1 中村尚平 █/██.█% █/██.█% 1.5%⑧ 202.3 9 9th 1:05.3
6 仲原大生 █/██.█% █/██.█% 1.0%⑨ 317.2 10 5th 1:02.7

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 10 280
Place 2 280
4 160
10 130
Exacta 10 > 4 1,250
Quinella 4, 10 730
Wide 4, 10 250
2, 4 510
2, 10 560
Trifecta 10 > 4 > 2 6,520
Trio 2, 4, 10 1,760
Bracket Quinella 4, 8 920