ムーンストーン賞競走(B1)
Arao · 2023-06-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | 32.9%① | 3.8 | 2 | 8th | 1:45.5 | |
| 6 | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | 14.2%② | 2.1 | 1 | 4th | 1:44.0 | |
| 3 | 本橋孝太 | █/██.█% | █/██.█% | 13.3%③ | 4.6 | 3 | 1st | 1:42.8 | |
| 4 | 本田正重 | █/██.█% | █/██.█% | 10.7%④ | 17.6 | 6 | 3rd | 1:43.4 | |
| 7 | 内田利雄 | █/██.█% | █/██.█% | 10.5%⑤ | 8.6 | 4 | 5th | 1:44.3 | |
| 2 | 野畑凌 | █/██.█% | █/██.█% | 6.9%⑥ | 15.7 | 5 | 9th | 1:46.5 | |
| 10 | 藤本現暉 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑦ | 26.8 | 7 | 2nd | 1:42.8 | |
| 11 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑧ | 50.3 | 8 | 6th | 1:44.9 | |
| 5 | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | 2.2%⑨ | 159.9 | 10 | 7th | 1:45.4 | |
| 9 | 安藤洋一 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑩ | 133.5 | 9 | 10th | 1:51.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 460 |
| Place | 10 | 500 |
| 4 | 370 | |
| 3 | 200 | |
| Exacta | 3 > 10 | 8,540 |
| Quinella | 3, 10 | 4,110 |
| Wide | 3, 4 | 780 |
| 3, 10 | 1,050 | |
| 4, 10 | 2,460 | |
| Trifecta | 3 > 10 > 4 | 70,810 |
| Trio | 3, 4, 10 | 13,770 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 2,820 |