うみへび座特別競走(C1)
Arao · 2023-03-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シトラスダル | 矢野貴之 | 27.7% | 2.3 | 1 | 1st | 1:27.9 |
| 7 | サイキョウノオンナ | 張田昂 | 15.3% | 3.6 | 3 | 5th | 1:28.3 |
| 2 | クイーンカトリーヌ | 藤本現暉 | 14.7% | 3.3 | 2 | 3rd | 1:28.1 |
| 3 | シントーヨーキヒ | 新原周馬 | 9.8% | 12.7 | 4 | 6th | 1:28.4 |
| 12 | マーチャンフェイス | 安藤洋一 | 8.3% | 20.2 | 6 | 4th | 1:28.3 |
| 8 | トーセンアマンダ | 高橋昭平 | 6.1% | 93.7 | 9 | 7th | 1:28.4 |
| 5 | ミニョン | 山林堂信 | 3.9% | 186.8 | 10 | 12th | 1:30.4 |
| 10 | ルピコラ | 吉井章 | 3.7% | 13.6 | 5 | 8th | 1:28.4 |
| 6 | キタサンエトワール | 笹川翼 | 3.2% | 75.7 | 8 | 2nd | 1:28.0 |
| 11 | デルマガーネット | 西啓太 | 2.8% | 68.7 | 7 | 10th | 1:29.9 |
| 9 | クルールドソレイユ | 野畑凌 | 2.4% | 310.4 | 12 | 11th | 1:29.9 |
| 4 | ルイニル | 岡村健司 | 2.1% | 219.2 | 11 | 9th | 1:28.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 230 |
| Place | 6 | 840 |
| 2 | 140 | |
| 1 | 120 | |
| Exacta | 1 > 6 | 8,570 |
| Quinella | 1, 6 | 6,680 |
| Wide | 1, 2 | 240 |
| 1, 6 | 1,540 | |
| 2, 6 | 2,310 | |
| Trifecta | 1 > 6 > 2 | 41,520 |
| Trio | 1, 2, 6 | 5,580 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 3,190 |