ドリームチャレンジ(2歳)
Kochi · 2023-06-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ダイノリュウジン | 山崎誠士 | 1/22.6% | █/██.█% | █/██.█% | 1.7 | 1 | 1st | 0:47.8 |
| 3 | ドケンヤローズ | 内田利雄 | 2/21.8% | █/██.█% | █/██.█% | 57.2 | 6 | 3rd | 0:49.8 |
| 4 | ヴェルサイユノハナ | 及川烈 | 3/19.0% | █/██.█% | █/██.█% | 39.7 | 5 | 6th | 0:52.5 |
| 1 | ディセントラライズ | 橋本直哉 | 4/15.9% | █/██.█% | █/██.█% | 1.8 | 2 | 2nd | 0:48.7 |
| 6 | アークジャック | 高橋哲也 | 5/10.7% | █/██.█% | █/██.█% | 24.6 | 4 | 5th | 0:52.5 |
| 2 | シェナエース | 秋元耕成 | 6/10.0% | █/██.█% | █/██.█% | 15.4 | 3 | 4th | 0:52.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 170 |
| Place | 5 | 120 |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 5 > 1 | 260 |
| Quinella | 1, 5 | 130 |
| Wide | 1, 5 | 110 |
| 3, 5 | 360 | |
| 1, 3 | 370 | |
| Trifecta | 5 > 1 > 3 | 1,330 |
| Trio | 1, 3, 5 | 440 |