浦和800ラウンド(C3)
Kochi · 2023-03-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 橋本直哉 | █/██.█% | █/██.█% | 17.1%① | 3.9 | 2 | 1st | 0:48.3 | |
| 11 | 岡田大 | █/██.█% | █/██.█% | 15.1%② | 2.7 | 1 | 2nd | 0:48.6 | |
| 8 | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | 12.1%③ | 26.9 | 9 | 3rd | 0:48.8 | |
| 7 | 野畑凌 | █/██.█% | █/██.█% | 10.5%④ | 19.5 | 7 | 9th | 0:49.9 | |
| 9 | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | 10.1%⑤ | 11.6 | 5 | 10th | 0:50.5 | |
| 3 | 見越彬央 | █/██.█% | █/██.█% | 9.3%⑥ | 11.1 | 4 | 7th | 0:49.5 | |
| 6 | 秋元耕成 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%⑦ | 13.8 | 6 | 11th | 0:50.8 | |
| 10 | 山中悠希 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑧ | 4.6 | 3 | 4th | 0:48.8 | |
| 4 | 高橋哲也 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑨ | 64.6 | 11 | 6th | 0:49.3 | |
| 2 | 七夕裕次 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑩ | 19.9 | 8 | 5th | 0:48.9 | |
| 12 | 中島良美 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑪ | 64.5 | 10 | 12th | 0:50.8 | |
| 1 | 室陽一朗 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑫ | 94.0 | 12 | 8th | 0:49.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 390 |
| Place | 8 | 460 |
| 5 | 180 | |
| 11 | 170 | |
| Exacta | 5 > 11 | 1,320 |
| Quinella | 5, 11 | 570 |
| Wide | 5, 11 | 330 |
| 8, 11 | 1,010 | |
| 5, 8 | 1,170 | |
| Trifecta | 5 > 11 > 8 | 11,160 |
| Trio | 5, 8, 11 | 3,410 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 530 |