初音特別(B2B3)
Kochi · 2023-02-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ケンブリッジイーサ | 森泰斗 | 31.6% | 2.7 | 1 | 2nd | 1:28.8 |
| 8 | トーセンキッド | 笹川翼 | 16.2% | 4.4 | 3 | 3rd | 1:29.0 |
| 3 | デクスター | 山崎誠士 | 15.2% | 3.7 | 2 | 4th | 1:29.1 |
| 5 | ガンファイター | 岡田大 | 7.8% | 9.5 | 5 | 7th | 1:29.3 |
| 11 | コウユーモテモテ | 町田直希 | 7.0% | 8.0 | 4 | 11th | 1:30.9 |
| 12 | バトードラムール | 和田譲治 | 4.1% | 27.4 | 7 | 12th | 1:31.3 |
| 4 | モンゲーハガネ | 野畑凌 | 4.1% | 28.1 | 8 | 6th | 1:29.2 |
| 7 | ティーポンド | 本橋孝太 | 3.9% | 18.7 | 6 | 5th | 1:29.2 |
| 10 | カミノアカネ | 新原周馬 | 3.3% | 92.0 | 11 | 1st | 1:28.0 |
| 1 | クマサンニデアッタ | 半澤慶実 | 3.0% | 62.9 | 9 | 8th | 1:29.4 |
| 9 | アイエンジェル | 七夕裕次 | 2.5% | 157.5 | 12 | 10th | 1:30.8 |
| 2 | ピースフラッグ | 櫻井光輔 | 1.4% | 82.9 | 10 | 9th | 1:29.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 9,200 |
| Place | 10 | 990 |
| 8 | 170 | |
| 6 | 120 | |
| Exacta | 10 > 6 | 30,400 |
| Quinella | 6, 10 | 12,930 |
| Wide | 6, 8 | 310 |
| 6, 10 | 2,930 | |
| 8, 10 | 5,440 | |
| Trifecta | 10 > 6 > 8 | 221,290 |
| Trio | 6, 8, 10 | 15,750 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 3,930 |