新春賞(A2)

Kochi · 2023-01-16 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 4 2nd: 3 3rd: 2 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
4 西啓太 █/██.█% █/██.█% 25.7%① 4.3 2 1st 1:29.1
3 町田直希 █/██.█% █/██.█% 25.0%② 2.4 1 2nd 1:29.2
5 本橋孝太 █/██.█% █/██.█% 17.7%③ 5.1 3 4th 1:29.4
8 今野忠成 █/██.█% █/██.█% 13.3%④ 15.6 6 6th 1:30.0
2 笹川翼 █/██.█% █/██.█% 7.0%⑤ 5.3 4 3rd 1:29.4
7 矢野貴之 █/██.█% █/██.█% 3.4%⑥ 41.1 8 5th 1:29.9
9 張田昂 █/██.█% █/██.█% 2.4%⑦ 10.7 5 7th 1:30.4
6 福原杏 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑧ 88.4 9 10th 1:34.2
1 和田譲治 █/██.█% █/██.█% 1.8%⑨ 28.5 7 8th 1:31.0
10 石崎駿 █/██.█% █/██.█% 1.4%⑩ 152.2 10 9th 1:31.0

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 4 430
Place 4 150
2 150
3 120
Exacta 4 > 3 1,620
Quinella 3, 4 680
Wide 3, 4 190
2, 3 210
2, 4 430
Trifecta 4 > 3 > 2 5,910
Trio 2, 3, 4 910
Bracket Quinella 3, 4 630