B2
Kawasaki · 2023-12-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 22.8%① | 2.0 | 1 | 5th | 0:52.2 | |
| 10 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 14.9%② | 4.1 | 2 | 3rd | 0:52.0 | |
| 4 | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | 14.2%③ | 9.2 | 3 | 7th | 0:52.7 | |
| 9 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 11.8%④ | 13.3 | 6 | 9th | 0:52.8 | |
| 8 | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | 9.0%⑤ | 14.5 | 7 | 4th | 0:52.0 | |
| 6 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 8.1%⑥ | 42.9 | 9 | 6th | 0:52.5 | |
| 2 | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | 7.0%⑦ | 13.2 | 5 | 8th | 0:52.7 | |
| 3 | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑧ | 9.4 | 4 | 2nd | 0:52.0 | |
| 5 | 佐々木志 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑨ | 27.9 | 8 | 1st | 0:51.7 | |
| 1 | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑩ | 52.9 | 10 | 10th | 0:53.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 2,790 |
| Place | 5 | 940 |
| 3 | 390 | |
| 10 | 260 | |
| Exacta | 5 > 3 | 25,000 |
| Quinella | 3, 5 | 10,870 |
| Wide | 3, 10 | 990 |
| 5, 10 | 1,360 | |
| 3, 5 | 3,940 | |
| Trifecta | 5 > 3 > 10 | 178,490 |
| Trio | 3, 5, 10 | 14,780 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 11,710 |