C2二組
Kawasaki · 2023-12-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | メイショウベニバナ | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.5 | 1 | 1st | 1:29.0 |
| 8 | プリズムレイン | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.2 | 2 | 2nd | 1:30.1 |
| 5 | メローラ | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.6 | 4 | 8th | 1:31.8 |
| 7 | ベルサーナ | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 38.9 | 5 | 6th | 1:31.4 |
| 1 | ハローマイフレンド | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 80.8 | 7 | 3rd | 1:30.4 |
| 3 | リチェルカ | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 61.6 | 6 | 5th | 1:30.5 |
| 2 | ジャンポール | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.0 | 3 | 7th | 1:31.7 |
| 6 | ポイントオブオナー | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 164.1 | 9 | 4th | 1:30.4 |
| 9 | リュウノアンジェラ | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 151.2 | 8 | 9th | 1:32.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 150 |
| Place | 1 | 190 |
| 4 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 4 > 8 | 170 |
| Quinella | 4, 8 | 170 |
| Wide | 4, 8 | 150 |
| 1, 8 | 380 | |
| 1, 4 | 420 | |
| Trifecta | 4 > 8 > 1 | 1,890 |
| Trio | 1, 4, 8 | 900 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 120 |