ブルースピネル賞(B1)
Kawasaki · 2023-12-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ホワイトブライド | 菅原辰徳 | 22.3% | 3.4 | 2 | 12th | 1:42.4 |
| 4 | ビヨンドザドリーム | 山本聡哉 | 15.0% | 2.0 | 1 | 8th | 1:41.5 |
| 9 | サンエイブレーヴ | 岩本怜 | 10.1% | 5.9 | 3 | 1st | 1:40.5 |
| 7 | アルティマボス | 村上忍 | 9.9% | 16.5 | 5 | 4th | 1:41.1 |
| 1 | オートヴィル | 阿部英俊 | 9.5% | 13.9 | 4 | 5th | 1:41.2 |
| 2 | キューピッズアロー | 高橋悠里 | 6.4% | 27.2 | 6 | 9th | 1:41.6 |
| 11 | メイショウメイスイ | 大坪慎 | 5.8% | 28.1 | 7 | 2nd | 1:40.8 |
| 6 | サムズアップ | 鈴木祐 | 5.4% | 98.0 | 11 | 11th | 1:42.0 |
| 8 | グラフィアスレディ | 坂口裕一 | 4.9% | 37.0 | 8 | 3rd | 1:41.0 |
| 5 | ヤマショウリアン | 高松亮 | 4.5% | 45.6 | 9 | 7th | 1:41.3 |
| 3 | アドマイヤザルミナ | 山本政聡 | 4.4% | 47.0 | 10 | 6th | 1:41.3 |
| 10 | ハガキノハナ | 佐々木志 | 1.8% | 124.4 | 12 | 10th | 1:41.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 590 |
| Place | 8 | 660 |
| 11 | 510 | |
| 9 | 230 | |
| Exacta | 9 > 11 | 9,390 |
| Quinella | 9, 11 | 6,240 |
| Wide | 9, 11 | 1,790 |
| 8, 9 | 3,170 | |
| 8, 11 | 4,860 | |
| Trifecta | 9 > 11 > 8 | 145,470 |
| Trio | 8, 9, 11 | 32,890 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 1,080 |