C2
Kawasaki · 2023-06-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 34.9%① | 2.1 | 1 | 1st | 0:52.3 | |
| 5 | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | 22.4%② | 2.3 | 2 | 8th | 0:53.6 | |
| 6 | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | 13.0%③ | 9.7 | 4 | 5th | 0:53.3 | |
| 7 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 10.1%④ | 14.7 | 5 | 3rd | 0:52.8 | |
| 2 | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | 8.1%⑤ | 9.4 | 3 | 4th | 0:52.9 | |
| 4 | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑥ | 77.9 | 7 | 7th | 0:53.4 | |
| 3 | 関本玲花 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑦ | 23.6 | 6 | 9th | 0:53.7 | |
| 9 | 葛山晃平 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑧ | 94.2 | 8 | 2nd | 0:52.6 | |
| 1 | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | 1.3%⑨ | 225.5 | 9 | 6th | 0:53.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 210 |
| Place | 9 | 1,460 |
| 7 | 260 | |
| 8 | 120 | |
| Exacta | 8 > 9 | 11,240 |
| Quinella | 8, 9 | 9,640 |
| Wide | 7, 8 | 390 |
| 8, 9 | 2,390 | |
| 7, 9 | 8,700 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 7 | 63,720 |
| Trio | 7, 8, 9 | 11,800 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 6,950 |