若草特別(A)
Kawasaki · 2023-04-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレイムウィングス | 葛山晃平 | 1/26.3% | █/██.█% | █/██.█% | 1.9 | 1 | 5th | 1:42.2 |
| 9 | ユノートルベル | 陶文峰 | 2/17.8% | █/██.█% | █/██.█% | 8.3 | 4 | 4th | 1:42.2 |
| 3 | キョウヘイ | 高松亮 | 3/14.1% | █/██.█% | █/██.█% | 3.1 | 2 | 3rd | 1:42.1 |
| 10 | ブラックバゴ | 小林凌 | 4/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | 47.7 | 9 | 6th | 1:42.6 |
| 8 | マルケイマーヴェル | 高橋悠里 | 5/5.9% | █/██.█% | █/██.█% | 93.9 | 11 | 8th | 1:43.4 |
| 5 | リュウノゾロ | 菅原辰徳 | 6/5.7% | █/██.█% | █/██.█% | 8.2 | 3 | 2nd | 1:42.0 |
| 6 | チャナ | 山本聡哉 | 7/5.0% | █/██.█% | █/██.█% | 40.1 | 7 | 11th | 1:45.3 |
| 2 | デランブル | 坂口裕一 | 8/4.7% | █/██.█% | █/██.█% | 31.3 | 5 | 7th | 1:42.7 |
| 12 | サンエイブレーヴ | 村上忍 | 9/4.7% | █/██.█% | █/██.█% | 55.1 | 10 | 9th | 1:43.4 |
| 7 | ボウトロイ | 岩本怜 | 10/3.6% | █/██.█% | █/██.█% | 46.6 | 8 | 1st | 1:42.0 |
| 11 | ベストフィーチャー | 塚本涼人 | 11/3.5% | █/██.█% | █/██.█% | 97.5 | 12 | 12th | 1:45.6 |
| 4 | エルプシャフト | 鈴木祐 | 12/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 31.4 | 6 | 10th | 1:45.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 4,660 |
| Place | 7 | 430 |
| 5 | 220 | |
| 3 | 200 | |
| Exacta | 7 > 5 | 30,670 |
| Quinella | 5, 7 | 8,390 |
| Wide | 3, 5 | 680 |
| 5, 7 | 1,620 | |
| 3, 7 | 2,070 | |
| Trifecta | 7 > 5 > 3 | 190,720 |
| Trio | 3, 5, 7 | 12,010 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 4,680 |