3歳新馬
Kokura · 2023-02-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ブレイクボーイ | 藤岡佑介 | 5.3 | 2 | 2nd | 2:03.7 |
| 12 | ヴェルミセル | 浜中俊 | 10.1 | 6 | 12th | 2:06.1 |
| 3 | ジオパーククラウン | 団野大成 | 23.3 | 10 | 1st | 2:03.6 |
| 8 | オクタグラム | 西村淳也 | 5.4 | 3 | 7th | 2:04.6 |
| 14 | モズマワシゲリ | 松若風馬 | 14.6 | 8 | 10th | 2:05.5 |
| 11 | ディーエスソフィア | 菱田裕二 | 23.1 | 9 | 9th | 2:04.9 |
| 15 | セルリアンロケット | 泉谷楓真 | 29.2 | 11 | 6th | 2:04.5 |
| 2 | フォティック | 富田暁 | 11.0 | 7 | 5th | 2:04.1 |
| 4 | マリノビューティー | 永島まな | 53.2 | 13 | 11th | 2:05.6 |
| 7 | マコトヴェリーキー | 北村友一 | 7.5 | 4 | 4th | 2:04.0 |
| 13 | ツァウバークライス | 幸英明 | 9.4 | 5 | 16th | 2:08.6 |
| 5 | プロミシングギャル | 丹内祐次 | 49.7 | 12 | 3rd | 2:03.7 |
| 6 | サンジャックマン | 角田大和 | 95.9 | 15 | 13th | 2:06.2 |
| 16 | ウインリージェント | 加藤祥太 | 123.7 | 16 | 15th | 2:07.2 |
| 9 | スカーレットアリア | 野中悠太 | 5.2 | 1 | 8th | 2:04.7 |
| 1 | シャイニーコンドル | 田中健 | 66.9 | 14 | 14th | 2:06.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 2,330 |
| Place | 5 | 1,130 |
| 3 | 570 | |
| 10 | 200 | |
| Exacta | 3 > 10 | 14,710 |
| Quinella | 3, 10 | 5,680 |
| Wide | 3, 10 | 1,830 |
| 5, 10 | 4,890 | |
| 3, 5 | 7,740 | |
| Trifecta | 3 > 10 > 5 | 481,630 |
| Trio | 3, 5, 10 | 69,560 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 2,590 |