立志賞(2勝)
Nakayama · 2024-01-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 杉原誠人 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%① | 15.7 | 6 | 8th | 1:54.5 | |
| 6 | 松山弘平 | █/██.█% | █/██.█% | 11.2%② | 12.9 | 5 | 4th | 1:54.3 | |
| 2 | ムルザバ | █/██.█% | █/██.█% | 11.0%③ | 21.4 | 7 | 13th | 1:55.8 | |
| 16 | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%④ | 84.1 | 10 | 5th | 1:54.4 | |
| 4 | ドイル | █/██.█% | █/██.█% | 8.1%⑤ | 4.7 | 3 | 12th | 1:55.5 | |
| 12 | 菅原明良 | █/██.█% | █/██.█% | 7.6%⑥ | 30.7 | 8 | 14th | 1:55.9 | |
| 15 | マーカン | █/██.█% | █/██.█% | 7.2%⑦ | 4.6 | 2 | 1st | 1:53.5 | |
| 7 | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑧ | 12.7 | 4 | 7th | 1:54.4 | |
| 5 | 坂井瑠星 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑨ | 2.4 | 1 | 2nd | 1:53.9 | |
| 10 | 鮫島克駿 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑩ | 143.0 | 13 | 10th | 1:54.7 | |
| 11 | 丹内祐次 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑪ | 99.9 | 12 | 15th | 1:55.9 | |
| 8 | 丸田恭介 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑫ | 379.1 | 16 | 3rd | 1:54.3 | |
| 13 | モリス | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑬ | 83.5 | 9 | 11th | 1:55.2 | |
| 1 | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑭ | 88.8 | 11 | 16th | 1:59.2 | |
| 9 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 2.2%⑮ | 229.7 | 14 | 9th | 1:54.6 | |
| 3 | 原優介 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑯ | 358.9 | 15 | 6th | 1:54.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 460 |
| Place | 8 | 3,900 |
| 15 | 200 | |
| 5 | 160 | |
| Exacta | 15 > 5 | 1,980 |
| Quinella | 5, 15 | 870 |
| Wide | 5, 15 | 540 |
| 5, 8 | 7,420 | |
| 8, 15 | 18,780 | |
| Trifecta | 15 > 5 > 8 | 193,180 |
| Trio | 5, 8, 15 | 50,730 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 620 |