4歳以上1勝クラス

Nakayama · 2023-03-02 netkeiba ↗
JRA · Dirt · mile · good · 15 entries · completed
Result: 1st: 3 2nd: 14 3rd: 9 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
14 大野拓弥 █/██.█% █/██.█% 20.1%① 2.5 1 2nd 1:56.1
9 バシュロ █/██.█% █/██.█% 14.2%② 5.8 2 3rd 1:56.2
3 M.デム █/██.█% █/██.█% 12.5%③ 6.4 3 1st 1:56.1
15 横山琉人 █/██.█% █/██.█% 10.6%④ 15.4 7 9th 1:57.7
11 三浦皇成 █/██.█% █/██.█% 8.8%⑤ 13.4 6 4th 1:56.4
1 内田博幸 █/██.█% █/██.█% 6.6%⑥ 7.7 5 7th 1:57.2
8 北村宏司 █/██.█% █/██.█% 5.9%⑦ 137.9 12 11th 1:58.1
12 菅原明良 █/██.█% █/██.█% 5.3%⑧ 25.0 8 5th 1:56.7
6 秋山稔樹 █/██.█% █/██.█% 5.1%⑨ 63.9 11 8th 1:57.3
10 木幡巧也 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑩ 56.8 9 6th 1:56.7
5 土田真翔 █/██.█% █/██.█% 2.4%⑪ 6.4 4 13th 1:59.0
4 原優介 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑫ 60.5 10 10th 1:57.8
13 丸田恭介 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑬ 163.7 14 12th 1:58.1
7 小林脩斗 █/██.█% █/██.█% 0.9%⑭ 146.3 13 14th 1:59.2
2 西塚洸二 █/██.█% █/██.█% 0.8%⑮ 199.3 15 15th 1:59.5

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 3 640
Place 9 190
3 180
14 120
Exacta 3 > 14 2,090
Quinella 3, 14 890
Wide 3, 14 360
9, 14 370
3, 9 580
Trifecta 3 > 14 > 9 11,550
Trio 3, 9, 14 1,930
Bracket Quinella 2, 8 760