3歳未勝利
Tokyo · 2023-05-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | レーン | █/██.█% | █/██.█% | 16.3%① | 2.7 | 1 | 10th | 2:13.6 | |
| 12 | 菅原明良 | █/██.█% | █/██.█% | 12.2%② | 3.2 | 2 | 2nd | 2:11.5 | |
| 15 | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | 12.0%③ | 8.9 | 4 | 5th | 2:12.9 | |
| 11 | 横山武史 | █/██.█% | █/██.█% | 8.7%④ | 8.9 | 3 | 3rd | 2:12.1 | |
| 6 | 松山弘平 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%⑤ | 22.8 | 9 | 6th | 2:13.2 | |
| 10 | 津村明秀 | █/██.█% | █/██.█% | 6.5%⑥ | 14.6 | 6 | 12th | 2:14.5 | |
| 14 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑦ | 27.5 | 10 | 13th | 2:14.6 | |
| 2 | 木幡巧也 | █/██.█% | █/██.█% | 5.8%⑧ | 229.1 | 12 | 1st | 2:11.4 | |
| 7 | 柴田大知 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑨ | 19.1 | 8 | 7th | 2:13.2 | |
| 5 | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑩ | 13.1 | 5 | 4th | 2:12.5 | |
| 4 | 和田竜二 | █/██.█% | █/██.█% | 3.1%⑪ | 159.8 | 11 | 11th | 2:13.6 | |
| 3 | 石川裕紀 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑫ | 429.5 | 15 | 16th | 2:17.9 | |
| 13 | 藤懸貴志 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑬ | 18.9 | 7 | 8th | 2:13.6 | |
| 9 | 野中悠太 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑭ | 342.5 | 14 | 14th | 2:15.1 | |
| 8 | 小林勝太 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑮ | 333.1 | 13 | 8th | 2:13.6 | |
| 1 | 岩部純二 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑯ | 658.2 | 16 | 15th | 2:17.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 22,910 |
| Place | 2 | 2,370 |
| 11 | 210 | |
| 12 | 130 | |
| Exacta | 2 > 12 | 80,720 |
| Quinella | 2, 12 | 28,770 |
| Wide | 11, 12 | 410 |
| 2, 12 | 7,120 | |
| 2, 11 | 16,390 | |
| Trifecta | 2 > 12 > 11 | 611,700 |
| Trio | 2, 11, 12 | 50,870 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 9,800 |