4歳以上1勝クラス
Tokyo · 2023-02-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ダイバリオン | 川田将雅 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.9 | 1 | 2nd | 1:46.6 |
| 5 | ルージュカルミア | 福永祐一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.2 | 3 | 4th | 1:47.0 |
| 3 | エスコバル | モレイラ | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.1 | 2 | 1st | 1:46.5 |
| 13 | ジュエルラビシア | ルメール | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.9 | 4 | 8th | 1:47.4 |
| 15 | ドラミモン | 原優介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.4 | 7 | 10th | 1:47.5 |
| 2 | ナンヨーアゼリア | 横山武史 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.6 | 9 | 11th | 1:47.6 |
| 14 | オレンジフィズ | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.6 | 5 | 16th | 1:48.4 |
| 16 | フェルマーテ | 坂井瑠星 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 78.4 | 13 | 3rd | 1:46.7 |
| 11 | ヴィブラツィオーネ | M.デム | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 25.8 | 8 | 6th | 1:47.4 |
| 9 | ノーエクスキューズ | バシュロ | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 42.6 | 10 | 13th | 1:47.9 |
| 10 | マイネルヒッツェ | 石橋脩 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 49.8 | 11 | 12th | 1:47.7 |
| 6 | スピアヘッド | 田中勝春 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 139.7 | 15 | 5th | 1:47.2 |
| 12 | ステラナビゲーター | 木幡巧也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 57.0 | 12 | 15th | 1:48.1 |
| 8 | セブンフォールド | 永野猛蔵 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 23.0 | 6 | 7th | 1:47.4 |
| 7 | オメガオリーブ | 菅原明良 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 190.5 | 16 | 9th | 1:47.5 |
| 1 | ウインエイムハイ | 石川裕紀 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 133.9 | 14 | 14th | 1:48.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 410 |
| Place | 16 | 1,230 |
| 3 | 180 | |
| 4 | 140 | |
| Exacta | 3 > 4 | 1,480 |
| Quinella | 3, 4 | 680 |
| Wide | 3, 4 | 310 |
| 4, 16 | 2,510 | |
| 3, 16 | 3,840 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 16 | 53,620 |
| Trio | 3, 4, 16 | 10,900 |
| Bracket Quinella | 2, 2 | 760 |