3歳以上1勝クラス
Hakodate · 2023-07-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランドゴールド | 藤岡佑介 | 4.6 | 2 | 11th | 2:03.9 |
| 13 | ノレッジビューティ | 横山武史 | 3.3 | 1 | 2nd | 2:02.5 |
| 10 | アマイ | 佐々木大 | 9.6 | 5 | 1st | 2:02.3 |
| 2 | アオカミ | 横山琉人 | 27.0 | 10 | 14th | 2:04.5 |
| 8 | バガン | 富田暁 | 7.8 | 4 | 3rd | 2:02.7 |
| 5 | キュンストラー | 丹内祐次 | 44.1 | 12 | 8th | 2:03.2 |
| 6 | ラウルピドゥ | 吉田隼人 | 5.1 | 3 | 5th | 2:02.9 |
| 9 | ヒルノアントラ | 古川吉洋 | 46.5 | 13 | 6th | 2:03.0 |
| 7 | シャドウエリス | 北村友一 | 22.6 | 7 | 10th | 2:03.5 |
| 14 | ハガネ | 斎藤新 | 24.0 | 8 | 13th | 2:04.2 |
| 3 | タフトテソーロ | 浜中俊 | 42.2 | 11 | 9th | 2:03.4 |
| 4 | ディープレイヤー | 柴山雄一 | 25.2 | 9 | 4th | 2:02.8 |
| 12 | フォーサイドナイン | 池添謙一 | 12.4 | 6 | 7th | 2:03.2 |
| 11 | インワンシティング | 小沢大仁 | 181.8 | 14 | 12th | 2:04.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 960 |
| Place | 10 | 230 |
| 8 | 210 | |
| 13 | 150 | |
| Exacta | 10 > 13 | 5,360 |
| Quinella | 10, 13 | 2,160 |
| Wide | 10, 13 | 640 |
| 8, 13 | 680 | |
| 8, 10 | 1,190 | |
| Trifecta | 10 > 13 > 8 | 45,440 |
| Trio | 8, 10, 13 | 5,570 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 1,420 |