C2ー13組
Sanjo · 2022-06-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | リリージャスパー | 出水拓人 | 55.8% | 1.1 | 1 | 1st | 1:25.8 |
| 9 | クラトリスズラン | 石川慎将 | 7.2% | 8.0 | 2 | 3rd | 1:27.4 |
| 6 | スマートディアナ | 金山昇馬 | 6.4% | 24.9 | 5 | 6th | 1:27.6 |
| 1 | リオアビセオ | 加茂飛翔 | 6.4% | 27.0 | 6 | 4th | 1:27.5 |
| 10 | ユラ | 吉本隆記 | 5.1% | 14.7 | 3 | 5th | 1:27.5 |
| 4 | セイーサ | 山下裕貴 | 4.6% | 65.2 | 9 | 10th | 1:28.9 |
| 7 | ハワイアンブリーズ | 倉富隆一 | 4.3% | 50.2 | 8 | 9th | 1:28.6 |
| 5 | メイショウシオサキ | 山田義貴 | 4.1% | 15.9 | 4 | 7th | 1:27.7 |
| 8 | パッションフラワー | 村松翔太 | 3.5% | 36.8 | 7 | 2nd | 1:27.3 |
| 2 | シェルセリーヌ | 小松丈二 | 2.5% | 107.8 | 10 | 8th | 1:27.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 110 |
| Place | 8 | 340 |
| 9 | 120 | |
| 3 | 110 | |
| Exacta | 3 > 8 | 1,540 |
| Quinella | 3, 8 | 1,280 |
| Wide | 3, 9 | 160 |
| 3, 8 | 530 | |
| 8, 9 | 1,100 | |
| Trifecta | 3 > 8 > 9 | 4,850 |
| Trio | 3, 8, 9 | 1,480 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 940 |