Aー4
Joetsu · 2022-08-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | コウエイブレイヴ | 塚本雄大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.7 | 1 | 3rd | 1:30.6 |
| 8 | ジャッキー | 佐原秀泰 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.4 | 3 | 6th | 1:31.1 |
| 11 | バンクショット | 林謙佑 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.5 | 4 | 7th | 1:31.7 |
| 3 | メイソンジュニア | 宮川実 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 2 | 2nd | 1:30.2 |
| 10 | クラウンクラシック | 倉兼育康 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 38.6 | 8 | 9th | 1:32.4 |
| 2 | ユピテルルークス | 多田羅誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 34.8 | 7 | 5th | 1:31.1 |
| 5 | モンサンフィエール | 郷間勇太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 31.6 | 6 | 1st | 1:30.1 |
| 4 | カドフィール | 山崎雅由 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 175.0 | 10 | 8th | 1:31.8 |
| 9 | ナムラアラシ | 畑中信司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 236.4 | 11 | 11th | 1:32.7 |
| 7 | ドライヴナイト | 永森大智 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 80.7 | 9 | 12th | 1:33.1 |
| 1 | モーンストルム | 妹尾浩一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 29.4 | 5 | 4th | 1:31.0 |
| 6 | イノバティブ | 西森将司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 249.4 | 12 | 10th | 1:32.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 3,160 |
| Place | 5 | 290 |
| 3 | 140 | |
| 12 | 110 | |
| Exacta | 5 > 3 | 17,460 |
| Quinella | 3, 5 | 5,430 |
| Wide | 3, 12 | 180 |
| 5, 12 | 720 | |
| 3, 5 | 990 | |
| Trifecta | 5 > 3 > 12 | 53,580 |
| Trio | 3, 5, 12 | 2,470 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 2,410 |