C2一
Utsunomiya · 2022-12-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ボムブラスト | 吉村智洋 | 28.0% | 2.7 | 1 | 4th | 1:33.4 |
| 1 | イーシャ | 大山真吾 | 21.8% | 5.0 | 3 | 3rd | 1:33.4 |
| 5 | サトノプリエール | 佐々木世 | 10.4% | 4.6 | 2 | 2nd | 1:33.1 |
| 2 | クリノオスカル | 鴨宮祥行 | 8.7% | 6.9 | 4 | 9th | 1:34.6 |
| 8 | ラブカレン | 杉浦健太 | 8.6% | 16.7 | 7 | 8th | 1:34.4 |
| 6 | クリノユキツバキ | 長尾翼玖 | 7.9% | 8.3 | 5 | 6th | 1:34.3 |
| 4 | ドンナラボリオーザ | 廣瀬航 | 7.5% | 10.0 | 6 | 1st | 1:33.0 |
| 10 | グレイテストクルー | 小谷周平 | 2.8% | 39.6 | 8 | 7th | 1:34.4 |
| 9 | マイネルポインター | 渡瀬和幸 | 2.3% | 65.1 | 9 | 5th | 1:34.0 |
| 7 | ファイナルコール | 竹村達也 | 1.9% | 197.9 | 10 | 10th | 1:35.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 1,000 |
| Place | 4 | 240 |
| 1 | 160 | |
| 5 | 150 | |
| Exacta | 4 > 5 | 5,330 |
| Quinella | 4, 5 | 2,400 |
| Wide | 1, 5 | 410 |
| 4, 5 | 800 | |
| 1, 4 | 830 | |
| Trifecta | 4 > 5 > 1 | 23,980 |
| Trio | 1, 4, 5 | 2,710 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 1,420 |