C2一
Utsunomiya · 2022-05-08 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | デリカテッセン | 吉村智洋 | 1/43.1% | █/██.█% | █/██.█% | 2.2 | 1 | 1st | 1:31.4 |
| 9 | モズプラチナ | 長尾翼玖 | 2/14.1% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 3 | 2nd | 1:32.6 |
| 7 | ナリタサフラン | 大山龍太 | 3/9.3% | █/██.█% | █/██.█% | 12.2 | 5 | 4th | 1:32.8 |
| 1 | ニシノモエ | 長谷部駿 | 4/8.4% | █/██.█% | █/██.█% | 31.1 | 6 | 10th | 1:34.7 |
| 5 | メイショウコウシ | 鴨宮祥行 | 5/5.9% | █/██.█% | █/██.█% | 3.2 | 2 | 8th | 1:34.4 |
| 2 | エコロゴールド | 笹田知宏 | 6/5.7% | █/██.█% | █/██.█% | 9.8 | 4 | 3rd | 1:32.7 |
| 8 | タケマルグランプリ | 大柿一真 | 7/4.0% | █/██.█% | █/██.█% | 78.9 | 10 | 7th | 1:33.7 |
| 6 | ストロングアイ | 渡瀬和幸 | 8/3.4% | █/██.█% | █/██.█% | 40.9 | 7 | 6th | 1:33.3 |
| 4 | マッサンゴールド | 板野央 | 9/3.3% | █/██.█% | █/██.█% | 51.9 | 8 | 5th | 1:33.1 |
| 10 | ソンノウジョウイ | 松木大地 | 10/2.8% | █/██.█% | █/██.█% | 70.0 | 9 | 9th | 1:34.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 220 |
| Place | 2 | 190 |
| 9 | 180 | |
| 3 | 110 | |
| Exacta | 3 > 9 | 930 |
| Quinella | 3, 9 | 680 |
| Wide | 3, 9 | 290 |
| 2, 3 | 330 | |
| 2, 9 | 660 | |
| Trifecta | 3 > 9 > 2 | 5,210 |
| Trio | 2, 3, 9 | 1,600 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 540 |