C2

Utsunomiya · 2022-03-28 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 11 entries · completed
Result: 1st: 1 2nd: 4 3rd: 10 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey Win% Odds Pop Finish Time
1 リュウノクララ 大柿一真 25.2% 1.8 1 1st 0:50.3
6 クララコード 杉浦健太 16.5% 3.3 2 5th 0:51.6
2 メイショウバイラン 中田貴士 13.3% 19.1 5 4th 0:51.6
4 オリヴィアン 下原理 9.9% 6.1 3 2nd 0:51.1
8 ルグランタンゴ 長尾翼玖 7.8% 110.2 10 7th 0:51.9
5 デルマアミダ 大山龍太 7.4% 22.0 6 6th 0:51.8
3 ゴールドエッグ 廣瀬航 6.0% 59.8 8 9th 0:52.4
7 ジェミニテソーロ 鴨宮祥行 5.6% 37.0 7 10th 0:52.7
10 ロンドンネス 吉村智洋 4.0% 13.4 4 3rd 0:51.3
9 ゼンダンスネーク 高畑皓一 2.4% 403.9 11 11th 0:52.9
11 ホウオウシックス 長谷部駿 1.8% 73.0 9 8th 0:51.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 1 180
Place 4 200
10 150
1 110
Exacta 1 > 4 930
Quinella 1, 4 630
Wide 1, 4 340
1, 10 530
4, 10 950
Trifecta 1 > 4 > 10 6,340
Trio 1, 4, 10 2,370
Bracket Quinella 1, 4 760