長野県畜産会長賞特別(C3)

Kochi · 2022-11-29 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 12 entries · completed
Result: 1st: 8 2nd: 4 3rd: 5 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
4 酒井忍 █/██.█% █/██.█% 17.6%① 5.5 2 2nd 1:31.9
7 森泰斗 █/██.█% █/██.█% 15.6%② 5.6 3 4th 1:32.0
12 橋本直哉 █/██.█% █/██.█% 13.7%③ 7.8 4 9th 1:33.8
11 福原杏 █/██.█% █/██.█% 11.7%④ 2.2 1 5th 1:32.1
5 西啓太 █/██.█% █/██.█% 11.1%⑤ 15.2 7 3rd 1:32.0
10 半澤慶実 █/██.█% █/██.█% 7.5%⑥ 10.9 5 12th 1:35.4
8 野畑凌 █/██.█% █/██.█% 5.9%⑦ 14.6 6 1st 1:31.0
3 加藤和博 █/██.█% █/██.█% 5.8%⑧ 32.7 9 10th 1:34.1
9 高橋哲也 █/██.█% █/██.█% 3.7%⑨ 63.5 10 6th 1:32.5
2 秋元耕成 █/██.█% █/██.█% 2.9%⑩ 70.7 11 7th 1:32.9
1 見越彬央 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑪ 28.2 8 8th 1:33.0
6 中島良美 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑫ 185.1 12 11th 1:34.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 8 1,460
Place 8 440
5 360
4 200
Exacta 8 > 4 8,530
Quinella 4, 8 4,160
Wide 4, 5 980
4, 8 1,400
5, 8 2,850
Trifecta 8 > 4 > 5 66,550
Trio 4, 5, 8 12,310
Bracket Quinella 4, 6 1,060