特選(C3)

Kochi · 2022-11-27 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · heavy · 12 entries · completed
Result: 1st: 2 2nd: 5 3rd: 1 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
1 橋本直哉 █/██.█% █/██.█% 19.8%① 3.2 2 3rd 1:38.6
2 見越彬央 █/██.█% █/██.█% 16.5%② 2.9 1 1st 1:38.0
5 酒井忍 █/██.█% █/██.█% 11.5%③ 7.7 4 2nd 1:38.3
9 室陽一朗 █/██.█% █/██.█% 10.8%④ 14.4 7 4th 1:38.8
10 岡田大 █/██.█% █/██.█% 9.3%⑤ 20.8 8 10th 1:40.1
4 内田利雄 █/██.█% █/██.█% 8.3%⑥ 10.1 5 5th 1:39.2
11 藤本現暉 █/██.█% █/██.█% 8.0%⑦ 6.9 3 9th 1:40.0
7 福原杏 █/██.█% █/██.█% 7.6%⑧ 13.6 6 6th 1:39.3
12 小杉亮 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑨ 72.6 9 7th 1:39.4
3 高橋哲也 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑩ 177.6 11 11th 1:40.3
8 木間塚龍 █/██.█% █/██.█% 1.8%⑪ 105.0 10 8th 1:39.9
6 国分祐仁 █/██.█% █/██.█% 0.5%⑫ 282.5 12 12th 1:42.2

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 2 290
Place 5 150
2 120
1 120
Exacta 2 > 5 2,030
Quinella 2, 5 1,110
Wide 1, 2 240
2, 5 390
1, 5 420
Trifecta 2 > 5 > 1 6,580
Trio 1, 2, 5 1,030
Bracket Quinella 2, 5 1,150