Advertisement
leaderboard
浦和800ラウンド(C2)
Kochi · 2022-07-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | クラフェニックス | 菅原涼太 | 2.2 | 1 | 1st | 0:48.0 |
| 5 | ベルセブンティーン | 室陽一朗 | 4.4 | 2 | 4th | 0:48.8 |
| 11 | ピースリアン | 福原杏 | 7.1 | 4 | 2nd | 0:48.5 |
| 9 | ゴープラチナム | 張田昂 | 8.2 | 5 | 3rd | 0:48.8 |
| 7 | カゲカツ | 橋本直哉 | 5.4 | 3 | 8th | 0:49.4 |
| 4 | コスモパラティーナ | 岡村健司 | 24.7 | 6 | 10th | 0:49.8 |
| 1 | シルヴァーイーグル | 藤江渉 | 29.3 | 7 | 6th | 0:49.3 |
| 6 | ラブリースマッシュ | 吉留孝司 | 30.8 | 8 | 11th | 0:50.3 |
| 2 | スターシード | 櫻井光輔 | 75.9 | 10 | 5th | 0:49.3 |
| 8 | ニシノイルマーレ | 岡田大 | 53.0 | 9 | 7th | 0:49.3 |
| 3 | ファンファン | 赤津和希 | 201.6 | 11 | 9th | 0:49.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 220 |
| Place | 9 | 190 |
| 11 | 160 | |
| 10 | 110 | |
| Exacta | 10 > 11 | 1,320 |
| Quinella | 10, 11 | 720 |
| Wide | 10, 11 | 280 |
| 9, 10 | 380 | |
| 9, 11 | 710 | |
| Trifecta | 10 > 11 > 9 | 5,210 |
| Trio | 9, 10, 11 | 1,330 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 790 |