ドリームチャレンジ(2歳)
Kochi · 2022-06-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインドフレイバー | 笹川翼 | 1/22.5% | █/██.█% | █/██.█% | 1.7 | 1 | 1st | 0:48.5 |
| 3 | クワイエットライト | 左海誠二 | 2/15.5% | █/██.█% | █/██.█% | 3.3 | 2 | 5th | 0:50.1 |
| 2 | スタータマチャン | 橋本直哉 | 3/13.9% | █/██.█% | █/██.█% | 33.1 | 6 | 7th | 0:52.0 |
| 5 | ネメシス | 酒井忍 | 4/11.7% | █/██.█% | █/██.█% | 25.3 | 5 | 4th | 0:49.8 |
| 4 | シンライダムール | 福原杏 | 5/11.6% | █/██.█% | █/██.█% | 41.4 | 7 | 8th | 0:54.3 |
| 8 | シェナストーン | 秋元耕成 | 6/9.0% | █/██.█% | █/██.█% | 15.7 | 4 | 6th | 0:50.6 |
| 6 | アメ | 加藤和博 | 7/8.0% | █/██.█% | █/██.█% | 43.4 | 8 | 2nd | 0:49.1 |
| 7 | モーニング | 高橋哲也 | 8/7.7% | █/██.█% | █/██.█% | 5.1 | 3 | 3rd | 0:49.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 170 |
| Place | 6 | 450 |
| 7 | 130 | |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 1 > 6 | 3,470 |
| Quinella | 1, 6 | 3,260 |
| Wide | 1, 7 | 200 |
| 1, 6 | 1,200 | |
| 6, 7 | 1,490 | |
| Trifecta | 1 > 6 > 7 | 20,240 |
| Trio | 1, 6, 7 | 3,470 |