Advertisement
leaderboard
C3 4歳イ
Kochi · 2022-01-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ジョーアヤメ | 和田譲治 | 3.5 | 2 | 2nd | 1:32.1 |
| 2 | ウインドアリエル | 矢野貴之 | 8.6 | 4 | 8th | 1:33.6 |
| 6 | ルフトバローン | 吉留孝司 | 8.6 | 3 | 6th | 1:32.9 |
| 7 | バナナムーン | 見越彬央 | 27.3 | 6 | 7th | 1:33.4 |
| 5 | ベリリウンヌ | 保園翔也 | 28.1 | 7 | 3rd | 1:32.1 |
| 1 | バードハズフロウン | 秋元耕成 | 28.5 | 8 | 1st | 1:31.9 |
| 8 | セキノアトラス | 高橋哲也 | 1.8 | 1 | 4th | 1:32.3 |
| 11 | サンライズテソロ | 半澤慶実 | 25.2 | 5 | 9th | 1:33.9 |
| 9 | スマートラムセス | 藤本現暉 | 34.0 | 9 | 11th | 1:34.5 |
| 10 | ワンダーニメンソウ | 橋本直哉 | 49.0 | 10 | 5th | 1:32.9 |
| 3 | スタービート | 藤江渉 | 266.8 | 11 | 10th | 1:34.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 2,850 |
| Place | 5 | 420 |
| 1 | 240 | |
| 4 | 160 | |
| Exacta | 1 > 4 | 10,080 |
| Quinella | 1, 4 | 3,020 |
| Wide | 1, 4 | 810 |
| 4, 5 | 970 | |
| 1, 5 | 2,580 | |
| Trifecta | 1 > 4 > 5 | 90,010 |
| Trio | 1, 4, 5 | 13,870 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 2,210 |