3歳新馬

Kokura · 2022-02-03 netkeiba ↗
JRA · Turf · sprint · good · 18 entries · completed
Result: 1st: 9 2nd: 4 3rd: 12 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey Win% Odds Pop Finish Time
4 ヤマニンサルバム 鮫島克駿 8.1% 20.3 8 2nd 1:10.2
8 アラッキーフェイス 藤岡康太 7.7% 6.1 2 13th 1:11.1
12 グンター 菱田裕二 7.5% 13.4 6 3rd 1:10.3
18 アナベル 浜中俊 7.1% 15.8 7 12th 1:11.1
5 メイショウイモジ 斎藤新 6.3% 7.2 4 5th 1:10.6
13 メイショウコマヒメ 泉谷楓真 6.2% 47.5 15 9th 1:10.8
11 カラウヌ 西村淳也 5.9% 3.8 1 11th 1:11.0
6 ソリルーナ 丹内祐次 5.8% 33.5 12 15th 1:11.2
1 キャストロゲイル 松本大輝 5.0% 20.5 9 6th 1:10.6
2 シャイニーポケット 角田大和 5.0% 68.9 16 7th 1:10.7
3 ビップジャスミン 小林凌大 4.9% 42.7 13 14th 1:11.2
15 アイリスハート 古川吉洋 4.7% 103.7 18 18th 1:12.1
14 アイドゥーテーラー 小沢大仁 4.6% 23.3 10 8th 1:10.8
17 テイエムラトーヌ 鮫島良太 4.5% 45.1 14 4th 1:10.5
7 アイファームーラン 藤懸貴志 4.4% 101.8 17 16th 1:11.2
16 サイドシュート 藤田菜七 4.4% 29.8 11 17th 1:11.6
9 サンダビューク 秋山稔樹 4.3% 6.2 3 1st 1:10.0
10 クリノクークラン 原優介 3.5% 11.3 5 10th 1:10.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 9 620
Place 4 580
12 320
9 250
Exacta 9 > 4 10,850
Quinella 4, 9 7,230
Wide 9, 12 1,630
4, 9 2,870
4, 12 3,880
Trifecta 9 > 4 > 12 136,310
Trio 4, 9, 12 29,570
Bracket Quinella 2, 5 3,590