4歳以上2勝クラス
Hanshin · 2022-03-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | エナジーロッソ | 川田将雅 | 1/16.2% | █/██.█% | █/██.█% | 2.6 | 1 | 8th | 1:11.8 |
| 5 | ショウゲッコウ | 中井裕二 | 2/14.0% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 2 | 3rd | 1:11.4 |
| 1 | メイショウベッピン | 角田大河 | 3/12.4% | █/██.█% | █/██.█% | 13.3 | 6 | 10th | 1:11.9 |
| 8 | メイショウミズモ | 藤岡康太 | 4/8.5% | █/██.█% | █/██.█% | 10.5 | 5 | 6th | 1:11.7 |
| 3 | ビーアイフェリペ | 菱田裕二 | 5/8.1% | █/██.█% | █/██.█% | 5.7 | 3 | 2nd | 1:11.4 |
| 12 | ミラクル | 池添謙一 | 6/7.6% | █/██.█% | █/██.█% | 9.4 | 4 | 5th | 1:11.6 |
| 4 | タマモヒメギミ | 国分恭介 | 7/6.3% | █/██.█% | █/██.█% | 22.5 | 8 | 1st | 1:11.4 |
| 2 | ジョウショーモード | 高倉稜 | 8/6.0% | █/██.█% | █/██.█% | 34.8 | 10 | 12th | 1:12.3 |
| 11 | タイセイグラシア | 古川奈穂 | 9/4.9% | █/██.█% | █/██.█% | 15.5 | 7 | 4th | 1:11.6 |
| 10 | ミキノバスドラム | 柴田大知 | 10/3.9% | █/██.█% | █/██.█% | 33.4 | 9 | 14th | 1:12.4 |
| 7 | ディーズローリエ | 秋山真一 | 11/2.9% | █/██.█% | █/██.█% | 85.3 | 13 | 7th | 1:11.8 |
| 14 | シンゼンブースター | 今村聖奈 | 12/2.5% | █/██.█% | █/██.█% | 111.0 | 14 | 11th | 1:12.1 |
| 6 | シセイタケル | 荻野極 | 13/2.1% | █/██.█% | █/██.█% | 210.2 | 16 | 9th | 1:11.9 |
| 9 | ゴーゴーレイワ | 和田翼 | 14/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 142.7 | 15 | 13th | 1:12.4 |
| 16 | カレンリズ | 酒井学 | 15/1.5% | █/██.█% | █/██.█% | 43.7 | 12 | 15th | 1:12.9 |
| 15 | ショウナンバサロ | 浜中俊 | 16/1.3% | █/██.█% | █/██.█% | 39.1 | 11 | 16th | 1:12.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 2,250 |
| Place | 4 | 490 |
| 3 | 230 | |
| 5 | 190 | |
| Exacta | 4 > 3 | 14,240 |
| Quinella | 3, 4 | 5,860 |
| Wide | 3, 5 | 910 |
| 4, 5 | 1,660 | |
| 3, 4 | 2,010 | |
| Trifecta | 4 > 3 > 5 | 70,590 |
| Trio | 3, 4, 5 | 8,730 |
| Bracket Quinella | 2, 2 | 5,620 |