3歳1勝クラス
Nakayama · 2022-03-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | エスペラント | ルメール | 1/38.2% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 2 | 6th | 1:35.5 |
| 3 | レイヴンズコー | 横山武史 | 2/8.0% | █/██.█% | █/██.█% | 6.6 | 3 | 8th | 1:35.6 |
| 13 | トータルリコール | 坂井瑠星 | 3/7.7% | █/██.█% | █/██.█% | 27.8 | 8 | 5th | 1:35.3 |
| 9 | サーマルウインド | 岩田康誠 | 4/7.4% | █/██.█% | █/██.█% | 11.8 | 5 | 1st | 1:34.6 |
| 10 | ニシノスーベニア | 内田博幸 | 5/7.2% | █/██.█% | █/██.█% | 9.6 | 4 | 4th | 1:35.1 |
| 11 | アスクコンナモンダ | 川田将雅 | 6/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | 2.2 | 1 | 2nd | 1:34.7 |
| 12 | ウインモナーク | 松岡正海 | 7/5.4% | █/██.█% | █/██.█% | 15.3 | 6 | 3rd | 1:35.0 |
| 2 | ドラゴンゴクウ | 丸山元気 | 8/4.9% | █/██.█% | █/██.█% | 225.5 | 10 | 10th | 1:36.0 |
| 5 | イエヴァンポルッカ | 戸崎圭太 | 9/4.6% | █/██.█% | █/██.█% | 17.3 | 7 | 7th | 1:35.6 |
| 8 | ジャズブルース | 菅原明良 | 10/3.5% | █/██.█% | █/██.█% | 54.4 | 9 | 9th | 1:35.8 |
| 6 | ユキヤナギ | 勝浦正樹 | 11/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 343.9 | 12 | 13th | 1:36.5 |
| 4 | セプテンベル | 大野拓弥 | 12/2.2% | █/██.█% | █/██.█% | 230.2 | 11 | 12th | 1:36.3 |
| 1 | ガトーフレーズ | 柴田大知 | 13/1.2% | █/██.█% | █/██.█% | 371.2 | 13 | 11th | 1:36.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 1,180 |
| Place | 9 | 320 |
| 12 | 290 | |
| 11 | 140 | |
| Exacta | 9 > 11 | 4,600 |
| Quinella | 9, 11 | 1,510 |
| Wide | 9, 11 | 500 |
| 11, 12 | 810 | |
| 9, 12 | 2,170 | |
| Trifecta | 9 > 11 > 12 | 46,230 |
| Trio | 9, 11, 12 | 6,780 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 910 |