3歳以上2勝クラス
Tokyo · 2022-11-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | 21.8%① | 8.0 | 4 | 4th | 1:24.4 | |
| 12 | ドイル | █/██.█% | █/██.█% | 15.4%② | 4.2 | 2 | 2nd | 1:23.7 | |
| 11 | ギュイヨ | █/██.█% | █/██.█% | 12.4%③ | 5.1 | 3 | 9th | 1:24.9 | |
| 6 | マーカン | █/██.█% | █/██.█% | 9.1%④ | 18.4 | 9 | 12th | 1:25.0 | |
| 9 | 丸山元気 | █/██.█% | █/██.█% | 7.2%⑤ | 10.5 | 5 | 5th | 1:24.5 | |
| 16 | 横山武史 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑥ | 10.9 | 6 | 7th | 1:24.7 | |
| 5 | 木幡巧也 | █/██.█% | █/██.█% | 4.9%⑦ | 172.1 | 13 | 10th | 1:24.9 | |
| 2 | ルメール | █/██.█% | █/██.█% | 4.9%⑧ | 17.9 | 8 | 13th | 1:25.1 | |
| 8 | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑨ | 3.4 | 1 | 8th | 1:24.8 | |
| 14 | 菊沢一樹 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑩ | 50.0 | 10 | 3rd | 1:23.9 | |
| 1 | 西塚洸二 | █/██.█% | █/██.█% | 2.8%⑪ | 17.1 | 7 | 1st | 1:23.7 | |
| 7 | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 2.0%⑫ | 226.3 | 15 | 14th | 1:25.5 | |
| 10 | 丸田恭介 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑬ | 219.3 | 14 | 11th | 1:24.9 | |
| 15 | 永野猛蔵 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑭ | 122.0 | 12 | 6th | 1:24.6 | |
| 4 | 原田和真 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑮ | 378.6 | 16 | 15th | 1:25.6 | |
| 3 | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | 0.7%⑯ | 103.5 | 11 | 16th | 1:26.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 1,710 |
| Place | 14 | 870 |
| 1 | 480 | |
| 12 | 180 | |
| Exacta | 1 > 12 | 10,450 |
| Quinella | 1, 12 | 4,520 |
| Wide | 1, 12 | 1,530 |
| 12, 14 | 1,840 | |
| 1, 14 | 9,100 | |
| Trifecta | 1 > 12 > 14 | 187,730 |
| Trio | 1, 12, 14 | 41,520 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 820 |