葉山特別(2勝)

Tokyo · 2022-06-01 netkeiba ↗
JRA · Turf · mile · good · 9 entries · completed
Result: 1st: 1 2nd: 2 3rd: 4 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
5 イズンシーラブリー 横山武史 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 2.9 2 4th 1:34.5
2 ジネストラ レーン █/██.█% █/██.█% █/██.█% 2.8 1 2nd 1:34.2
1 アオイシンゴ 戸崎圭太 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 6.5 4 1st 1:34.2
3 ワンデイモア ルメール █/██.█% █/██.█% █/██.█% 4.3 3 6th 1:34.6
7 ショーヒデキラ 田辺裕信 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 11.8 5 7th 1:34.8
4 エアミアーニ 菅原明良 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 20.3 6 3rd 1:34.4
6 ラキャラントシス 永野猛蔵 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 89.3 9 5th 1:34.6
8 カケル 丸田恭介 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 54.4 7 8th 1:35.1
9 ラインオブダンス 吉田豊 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 63.0 8 9th 1:35.2

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 1 650
Place 4 350
1 180
2 150
Exacta 1 > 2 1,990
Quinella 1, 2 750
Wide 1, 2 360
2, 4 790
1, 4 1,210
Trifecta 1 > 2 > 4 17,460
Trio 1, 2, 4 2,970
Bracket Quinella 1, 2 830