C2ー3組
Sanjo · 2021-05-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | シゲルアメジスト | 山下裕貴 | 14.2% | 5.0 | 3 | 3rd | 1:25.3 |
| 4 | リッカウィンドウ | 山口勲 | 13.0% | 2.5 | 1 | 1st | 1:24.6 |
| 1 | クラウンリシャール | 飛田愛斗 | 12.3% | 12.0 | 5 | 9th | 1:26.6 |
| 11 | ショウザドリーム | 兒島真二 | 10.5% | 34.6 | 8 | 7th | 1:26.3 |
| 9 | マロンスライム | 田中直人 | 9.6% | 4.0 | 2 | 4th | 1:25.5 |
| 6 | ヤマヒビキ | 長田進仁 | 8.3% | 33.1 | 7 | 6th | 1:26.0 |
| 3 | ビレッジベルベ | 田中純 | 7.9% | 49.7 | 9 | 10th | 1:28.2 |
| 10 | シゲルブルーダイヤ | 竹吉徹 | 7.2% | 12.0 | 6 | 2nd | 1:25.1 |
| 12 | コスモカモミール | 村松翔太 | 6.3% | 7.3 | 4 | 5th | 1:25.9 |
| 2 | リベラシオン | 岩永千明 | 5.3% | 103.9 | 11 | 12th | 1:28.2 |
| 5 | ペガサスバローズ | 川島拓 | 3.1% | 51.9 | 10 | 11th | 1:28.2 |
| 7 | ビップナディア | 金山昇馬 | 2.3% | 163.3 | 12 | 8th | 1:26.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 250 |
| Place | 10 | 350 |
| 8 | 170 | |
| 4 | 130 | |
| Exacta | 4 > 10 | 2,190 |
| Quinella | 4, 10 | 1,570 |
| Wide | 4, 8 | 290 |
| 4, 10 | 450 | |
| 8, 10 | 730 | |
| Trifecta | 4 > 10 > 8 | 16,260 |
| Trio | 4, 8, 10 | 3,080 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 280 |