Advertisement
leaderboard
第23回黒船賞[指定交流](JpnIII)
Joetsu · 2021-03-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | グリム | 武豊 | 10.9 | 5 | 4th | 1:29.7 |
| 7 | スリーグランド | 福永祐一 | 2.8 | 1 | 2nd | 1:29.2 |
| 8 | モジアナフレイバー | 繁田健一 | 5.3 | 4 | 3rd | 1:29.4 |
| 1 | サクセスエナジー | 松山弘平 | 3.8 | 3 | 5th | 1:30.4 |
| 12 | スペルマロン | 倉兼育康 | 53.3 | 7 | 7th | 1:30.6 |
| 11 | テイエムサウスダン | 岩田康誠 | 3.5 | 2 | 1st | 1:27.6 |
| 10 | アイアンブルー | 佐原秀泰 | 252.8 | 11 | 8th | 1:30.9 |
| 2 | ブラゾンドゥリス | 永森大智 | 191.7 | 9 | 11th | 1:31.5 |
| 9 | ノボバカラ | 赤岡修次 | 27.4 | 6 | 9th | 1:31.2 |
| 5 | ドライヴナイト | 笹田知宏 | 232.6 | 10 | 10th | 1:31.4 |
| 6 | インペリシャブル | 吉原寛人 | 74.5 | 8 | 6th | 1:30.5 |
| 4 | ヴァケーション | 宮川実 | 254.4 | 12 | 12th | 1:32.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 350 |
| Place | 8 | 140 |
| 11 | 130 | |
| 7 | 120 | |
| Exacta | 11 > 7 | 970 |
| Quinella | 7, 11 | 460 |
| Wide | 7, 11 | 200 |
| 7, 8 | 310 | |
| 8, 11 | 320 | |
| Trifecta | 11 > 7 > 8 | 3,430 |
| Trio | 7, 8, 11 | 790 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 290 |