Advertisement
leaderboard
C2四
Utsunomiya · 2021-10-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウヴンダー | 田中学 | 2.2 | 1 | 2nd | 1:34.2 |
| 6 | グレイテストクルー | 吉村智洋 | 3.8 | 2 | 1st | 1:34.0 |
| 3 | アオカチ | 大山真吾 | 16.7 | 6 | 5th | 1:34.5 |
| 2 | フラッシュヒーロー | 永井孝典 | 4.5 | 3 | 3rd | 1:34.4 |
| 7 | パディユージン | 大柿一真 | 29.9 | 8 | 10th | 1:38.0 |
| 10 | ギャラクシーエクス | 竹村達也 | 11.6 | 4 | 9th | 1:35.1 |
| 4 | チェリーフラッシュ | 佐々木世 | 12.9 | 5 | 4th | 1:34.5 |
| 5 | リカティール | 鴨宮祥行 | 155.6 | 10 | 6th | 1:34.7 |
| 8 | ニシノドクターヘリ | 長谷部駿 | 38.2 | 9 | 8th | 1:35.0 |
| 9 | エコロダンサー | 木本直 | 24.2 | 7 | 7th | 1:34.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 380 |
| Place | 6 | 130 |
| 2 | 130 | |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 6 > 1 | 1,070 |
| Quinella | 1, 6 | 390 |
| Wide | 1, 2 | 190 |
| 1, 6 | 220 | |
| 2, 6 | 310 | |
| Trifecta | 6 > 1 > 2 | 3,430 |
| Trio | 1, 2, 6 | 590 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 470 |