Advertisement
leaderboard
プロキオン賞(B2B3)
Banei · 2021-04-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | フワトロ | 笹川翼 | 1.9 | 1 | 1st | 2:12.1 |
| 9 | トーセンブレイヴ | 森泰斗 | 5.1 | 2 | 6th | 2:12.6 |
| 10 | ドテライヤツ | 今野忠成 | 15.3 | 5 | 5th | 2:12.5 |
| 6 | ウインプラウド | 山崎誠士 | 5.6 | 3 | 2nd | 2:12.4 |
| 2 | パラダイムチェンジ | 左海誠二 | 5.7 | 4 | 4th | 2:12.4 |
| 5 | アルマライル | 本橋孝太 | 22.3 | 6 | 12th | 2:13.8 |
| 12 | ジュウワンマックス | 町田直希 | 101.5 | 9 | 3rd | 2:12.4 |
| 11 | シュンノカミ | 古岡勇樹 | 43.0 | 7 | 8th | 2:13.2 |
| 8 | シャークヴィーナス | 伊藤裕人 | 114.8 | 10 | 7th | 2:13.1 |
| 7 | ホワイトパス | 藤本現暉 | 69.9 | 8 | 10th | 2:13.6 |
| 3 | コスモビートイット | 秋元耕成 | 138.2 | 11 | 9th | 2:13.4 |
| 1 | リセット | 保園翔也 | 199.1 | 12 | 11th | 2:13.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 190 |
| Place | 12 | 890 |
| 6 | 200 | |
| 4 | 120 | |
| Exacta | 4 > 6 | 870 |
| Quinella | 4, 6 | 550 |
| Wide | 4, 6 | 320 |
| 4, 12 | 1,660 | |
| 6, 12 | 4,080 | |
| Trifecta | 4 > 6 > 12 | 18,680 |
| Trio | 4, 6, 12 | 6,960 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 400 |