Advertisement
leaderboard
シクラメン特別(C2)
Kochi · 2021-12-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ブルラッシュ | 和田譲治 | 8.5 | 4 | 4th | 2:14.8 |
| 9 | ダイバオーソ | 藤江渉 | 3.4 | 2 | 1st | 2:12.3 |
| 10 | ルルド | 橋本直哉 | 3.0 | 1 | 2nd | 2:13.7 |
| 5 | ブルーティアーズ | 篠谷葵 | 13.4 | 6 | 5th | 2:15.0 |
| 12 | エクセルレジェンド | 今野忠成 | 15.1 | 7 | 11th | 2:17.1 |
| 3 | エイシンイオ | 吉留孝司 | 44.2 | 9 | 6th | 2:15.3 |
| 6 | キョウワビースト | 秋元耕成 | 8.5 | 5 | 8th | 2:15.7 |
| 2 | ショスタコーヴィチ | 藤本現暉 | 5.7 | 3 | 7th | 2:15.6 |
| 4 | パーティーアニマル | 高橋哲也 | 30.1 | 8 | 3rd | 2:13.8 |
| 1 | ダイナナフェアリー | 内田利雄 | 86.8 | 10 | 10th | 2:16.2 |
| 8 | アミン | 国分祐仁 | 257.9 | 12 | 12th | 2:18.1 |
| 7 | カンノンショウ | 寺島憂人 | 185.3 | 11 | 9th | 2:15.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 340 |
| Place | 4 | 720 |
| 9 | 150 | |
| 10 | 140 | |
| Exacta | 9 > 10 | 1,470 |
| Quinella | 9, 10 | 670 |
| Wide | 9, 10 | 330 |
| 4, 10 | 1,720 | |
| 4, 9 | 3,330 | |
| Trifecta | 9 > 10 > 4 | 42,070 |
| Trio | 4, 9, 10 | 9,670 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 840 |