射手座特別(B2)

Kochi · 2021-11-30 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · slightly_heavy · 12 entries · completed
Result: 1st: 6 2nd: 9 3rd: 12 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
3 町田直希 █/██.█% █/██.█% 31.9%① 2.3 1 4th 1:29.5
5 森泰斗 █/██.█% █/██.█% 18.4%② 3.0 2 5th 1:29.7
4 篠谷葵 █/██.█% █/██.█% 12.0%③ 14.2 6 9th 1:30.6
10 池谷匠翔 █/██.█% █/██.█% 8.5%④ 12.6 5 11th 1:31.7
9 吉留孝司 █/██.█% █/██.█% 8.2%⑤ 7.6 3 2nd 1:28.9
6 山崎誠士 █/██.█% █/██.█% 5.2%⑥ 10.2 4 1st 1:28.8
12 今野忠成 █/██.█% █/██.█% 4.5%⑦ 18.8 7 3rd 1:29.3
1 古岡勇樹 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑧ 49.5 8 8th 1:30.3
11 西啓太 █/██.█% █/██.█% 2.2%⑨ 86.9 10 7th 1:29.9
8 和田譲治 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑩ 72.8 9 12th 1:31.8
7 秋元耕成 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑪ 112.4 11 10th 1:31.5
2 保園翔也 █/██.█% █/██.█% 1.5%⑫ 129.4 12 6th 1:29.8

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 6 1,020
Place 12 430
9 300
6 290
Exacta 6 > 9 8,160
Quinella 6, 9 3,630
Wide 6, 9 1,080
6, 12 1,900
9, 12 2,120
Trifecta 6 > 9 > 12 93,330
Trio 6, 9, 12 17,660
Bracket Quinella 5, 7 670