早苗月特別(B3C1)
Kochi · 2021-05-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | マイネルカガヤキ | 橋本直哉 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.1 | 1 | 5th | 2:10.8 |
| 2 | ブレイブウォリアー | 本田正重 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.1 | 4 | 3rd | 2:10.4 |
| 6 | シュンノカミ | 古岡勇樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.5 | 5 | 2nd | 2:10.3 |
| 5 | ビマジョ | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.1 | 6 | 9th | 2:12.0 |
| 11 | トルネードアレイ | 加藤和博 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 32.9 | 10 | 10th | 2:12.1 |
| 8 | クラマサゴールド | 小杉亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 23.8 | 8 | 7th | 2:11.3 |
| 9 | シュプレムラン | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.5 | 2 | 4th | 2:10.4 |
| 7 | コスモビートイット | 秋元耕成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 23.0 | 7 | 6th | 2:10.8 |
| 1 | マラジェッツ | 張田昂 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 3 | 1st | 2:10.2 |
| 10 | フレアリングスター | 吉井章 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 93.1 | 11 | 11th | 2:12.4 |
| 4 | ニシノベースマン | 国分祐仁 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 338.9 | 12 | 8th | 2:12.0 |
| 12 | タイセイトランザム | 藤本現暉 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 30.9 | 9 | 12th | 2:14.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 560 |
| Place | 1 | 260 |
| 6 | 260 | |
| 2 | 240 | |
| Exacta | 1 > 6 | 8,590 |
| Quinella | 1, 6 | 4,480 |
| Wide | 1, 2 | 950 |
| 2, 6 | 1,320 | |
| 1, 6 | 1,580 | |
| Trifecta | 1 > 6 > 2 | 63,370 |
| Trio | 1, 2, 6 | 12,830 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 3,150 |