C2
Kawasaki · 2021-06-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関本玲花 | █/██.█% | █/██.█% | 26.1%① | 7.5 | 4 | 4th | 0:53.0 | |
| 4 | 陶文峰 | █/██.█% | █/██.█% | 21.5%② | 2.8 | 1 | 7th | 0:53.7 | |
| 2 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 15.6%③ | 4.5 | 3 | 2nd | 0:52.3 | |
| 6 | 木村暁 | █/██.█% | █/██.█% | 9.0%④ | 3.0 | 2 | 9th | 0:56.1 | |
| 8 | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%⑤ | 13.4 | 5 | 6th | 0:53.7 | |
| 10 | 七夕裕次 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑥ | 124.9 | 10 | 5th | 0:53.5 | |
| 5 | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑦ | 14.9 | 6 | 1st | 0:52.2 | |
| 3 | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑧ | 21.0 | 7 | 3rd | 0:52.6 | |
| 9 | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑨ | 81.3 | 8 | 10th | 0:56.5 | |
| 7 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑩ | 88.6 | 9 | 8th | 0:54.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 1,490 |
| Place | 5 | 470 |
| 3 | 370 | |
| 2 | 160 | |
| Exacta | 5 > 2 | 6,110 |
| Quinella | 2, 5 | 2,430 |
| Wide | 2, 5 | 800 |
| 2, 3 | 1,480 | |
| 3, 5 | 3,860 | |
| Trifecta | 5 > 2 > 3 | 95,650 |
| Trio | 2, 3, 5 | 11,320 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 1,610 |