Advertisement
leaderboard
C2二組
Kawasaki · 2021-04-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | コウギョウネルソン | 山本聡哉 | 1.5 | 1 | 1st | 1:30.1 |
| 2 | スクリーバ | 木村暁 | 4.7 | 3 | 2nd | 1:30.9 |
| 5 | アドマイヤサン | 山本政聡 | 21.7 | 4 | 5th | 1:31.5 |
| 6 | ディアイロンデル | 陶文峰 | 3.6 | 2 | 3rd | 1:30.9 |
| 3 | パトロン | 高松亮 | 31.1 | 6 | 4th | 1:31.2 |
| 8 | ニシノストロング | 岩本怜 | 28.3 | 5 | 7th | 1:31.8 |
| 4 | ビックアイソン | 大坪慎 | 112.3 | 7 | 8th | 1:31.9 |
| 1 | マナツノユキ | 塚本涼人 | 125.9 | 8 | 6th | 1:31.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 150 |
| Place | 2 | 130 |
| 7 | 100 | |
| 6 | 100 | |
| Exacta | 7 > 2 | 510 |
| Quinella | 2, 7 | 350 |
| Wide | 6, 7 | 100 |
| 2, 7 | 150 | |
| 2, 6 | 220 | |
| Trifecta | 7 > 2 > 6 | 1,080 |
| Trio | 2, 6, 7 | 250 |