夙川特別(2勝)
Hanshin · 2021-12-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウオーギシ | 武豊 | 1/21.8% | █/██.█% | █/██.█% | 15.9 | 5 | 4th | 1:24.8 |
| 13 | ケイアイドリー | 藤岡康太 | 2/16.4% | █/██.█% | █/██.█% | 3.0 | 2 | 1st | 1:24.0 |
| 8 | ヘイセイメジャー | 池添謙一 | 3/10.6% | █/██.█% | █/██.█% | 11.7 | 4 | 12th | 1:25.7 |
| 3 | レモンポップ | C.デム | 4/10.5% | █/██.█% | █/██.█% | 2.2 | 1 | 2nd | 1:24.2 |
| 16 | メディーヴァル | 幸英明 | 5/10.4% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 3 | 3rd | 1:24.6 |
| 9 | ポンペイワーム | 岩田望来 | 6/5.3% | █/██.█% | █/██.█% | 30.7 | 6 | 15th | 1:26.4 |
| 11 | フォークテイル | 松山弘平 | 7/4.9% | █/██.█% | █/██.█% | 36.0 | 7 | 6th | 1:25.1 |
| 4 | ファンキーゴールド | 岡田祥嗣 | 8/3.8% | █/██.█% | █/██.█% | 79.1 | 9 | 13th | 1:25.9 |
| 12 | カムカム | 団野大成 | 9/3.3% | █/██.█% | █/██.█% | 98.3 | 11 | 10th | 1:25.6 |
| 15 | レディステディゴー | 太宰啓介 | 10/3.0% | █/██.█% | █/██.█% | 91.1 | 10 | 11th | 1:25.6 |
| 7 | プレイヤーズハイ | 藤井勘一 | 11/2.3% | █/██.█% | █/██.█% | 226.3 | 13 | 5th | 1:25.1 |
| 14 | ダイメイコスモス | 泉谷楓真 | 12/2.1% | █/██.█% | █/██.█% | 195.6 | 12 | 8th | 1:25.4 |
| 5 | ヴァクストゥーム | 和田竜二 | 13/2.0% | █/██.█% | █/██.█% | 61.6 | 8 | 7th | 1:25.3 |
| 10 | オメガエリタージュ | 横山和生 | 14/1.8% | █/██.█% | █/██.█% | 239.6 | 14 | 16th | 1:26.6 |
| 6 | イルミネーター | 水口優也 | 15/1.0% | █/██.█% | █/██.█% | 268.3 | 15 | 9th | 1:25.5 |
| 2 | レッドモアナ | 森裕太朗 | 16/0.8% | █/██.█% | █/██.█% | 293.1 | 16 | 14th | 1:26.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 300 |
| Place | 16 | 140 |
| 13 | 120 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 13 > 3 | 1,060 |
| Quinella | 3, 13 | 440 |
| Wide | 3, 13 | 210 |
| 13, 16 | 220 | |
| 3, 16 | 300 | |
| Trifecta | 13 > 3 > 16 | 2,600 |
| Trio | 3, 13, 16 | 590 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 420 |