3歳1勝クラス
Nakayama · 2021-04-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | モリノカンナチャン | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 2 | 7th | 1:50.2 |
| 4 | ミヤビハイディ | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 4 | 1st | 1:49.6 |
| 2 | グローリアスカペラ | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 1 | 5th | 1:50.0 |
| 3 | ヒットザシーン | 丹内祐次 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 32.2 | 7 | 3rd | 1:49.8 |
| 6 | レッジャードロ | 藤田菜七 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.6 | 3 | 9th | 1:50.6 |
| 10 | タイセイルージュ | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.3 | 6 | 4th | 1:49.9 |
| 8 | アビッグチア | 嶋田純次 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 5 | 2nd | 1:49.6 |
| 7 | ヤマニンデンファレ | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 97.8 | 9 | 6th | 1:50.1 |
| 1 | ウインルーア | 原優介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 52.9 | 8 | 8th | 1:50.4 |
| 9 | ベンタロン | 杉原誠人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 306.0 | 10 | 10th | 1:51.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 480 |
| Place | 3 | 530 |
| 8 | 210 | |
| 4 | 190 | |
| Exacta | 4 > 8 | 3,240 |
| Quinella | 4, 8 | 1,690 |
| Wide | 4, 8 | 590 |
| 3, 4 | 1,640 | |
| 3, 8 | 2,490 | |
| Trifecta | 4 > 8 > 3 | 42,470 |
| Trio | 3, 4, 8 | 11,780 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 2,260 |